楽天市場6出品 / 6店舗を集約
| 標準自重(g) | 405 |
| 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | 98 |
| ギア比 | 7.3 |
| 標準巻糸量PE(号ーm) | 1.2-600 _1.5-500 _2-400 _2.5-300 _3-250 |
| ハンドルアーム長(mm) | 85~95 |
| ベアリング(ボール/ローラー) | 11/1 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 |
| スプール寸法(径mm) | 43 |
| ハンドルノブ交換サイズ | L |
| ハンドルノブ仕様 | TSP |
| ボディ素材 | AL |
| ギア素材 | 高強度真鍮 |
| * | * |
スペック=ダイワ公式から機械取得した事実。価格・店舗・出品数=楽天市場API取得の実データ。 ※価格は2026年06月20日時点の取得値です。最新価格・在庫は各リンク先でご確認ください。 ※本ページのリンクには広告(アフィリエイト)が含まれます。